용인푸르지오클라센트의 사업개요를 안내합니다.
| 사업명 | 용인푸르지오클라센트 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 용인시 처인구 역북동 811번지 일원 (용인신대지구 A1블럭) |
| 대지면적 | 24,995.00㎡ |
| 건축면적 | 2,965.88㎡ |
| 연면적 | 117,848.54㎡ |
| 건폐율 | 11.86% |
| 용적률 | 249.96% |
| 규모 | 지하 3층 ~ 지상 최고 29층, 6개동 |
| 총세대수 | 784세대 |
| 주택형 | 84㎡ A·B·C (전용면적 기준) |
| 주차대수 | 총 1,132대 (세대당 1.44대) |
| 시행사 | 용인신대피에프브이(주) |
| 시공사 | 대우건설 |
| 입주예정 | 2028년 예정 |
• 84㎡ A타입: 569세대
• 84㎡ B타입: 163세대
• 84㎡ C타입: 52세대