HANULCHE LUCIER
인지세
인지세
| 기재금액 | 세액 |
|---|---|
| 1천만~3천만 | 2만 |
| 3천만~5천만 | 4만 |
| 5천만~1억 | 7만 |
| 1억~10억 | 15만 |
| 10억 초과 | 35만 |
※ 본 홈페이지의 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.
HANULCHE LUCIER
| 기재금액 | 세액 |
|---|---|
| 1천만~3천만 | 2만 |
| 3천만~5천만 | 4만 |
| 5천만~1억 | 7만 |
| 1억~10억 | 15만 |
| 10억 초과 | 35만 |
※ 본 홈페이지의 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.