HANULCHE LUCIER
공급안내
| 구분 | 타입 | 면적 | 세대 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 84A/B/C | 84㎡ | 657 |
| 2차 | 105/119 | 105·119㎡ | 341 |
| 합계 | 998 | ||
※ 본 홈페이지의 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.
HANULCHE LUCIER
| 구분 | 타입 | 면적 | 세대 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 84A/B/C | 84㎡ | 657 |
| 2차 | 105/119 | 105·119㎡ | 341 |
| 합계 | 998 | ||
※ 본 홈페이지의 제작 과정상 오탈자가 있을 수 있으므로 계약 시 반드시 확인하시기 바랍니다.